ALTLinux:Разрешение текстовой консоли
Материал из LinTest Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Текущая версия на 16:15, 27 июля 2014
Для смены видеорежима текстовой консоли откройте с правами пользователя root файл /etc/lilo.conf и найдите там строчку vga. Код желаемого разрешения экрана выбираем из прилагаемой таблицы.
# mcedit /etc/lilo.conf
vga = [параметр]
320×200 | 640×400 | 640×480 | 800×500 | 800×600 | 896×672 | 1024×640 | 1024×768 | 1152×720 | 1280×1024 | 1440×900 | 1600×1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 color | 770 | 772 | 774 | |||||||||
256 color | 768 | 769 | 879 | 771 | 815 | 874 | 773 | 869 | 775 | 864 | 796 | |
15-bit (5:5:5) | 781 | 801 | 784 | 880 | 787 | 816 | 875 | 790 | 870 | 793 | 865 | 797 |
16-bit (5:6:5) | 782 | 802 | 785 | 881 | 788 | 817 | 876 | 791 | 871 | 794 | 866 | 798 |
24-bit (8:8:8) | 783 | 803 | 786 | 882 | 789 | 818 | 877 | 792 | 872 | 795 | 867 | 799 |
32-bit (8:8:8)1 | 804 | 809 | 883 | 814 | 819 | 878 | 824 | 873 | 829 | 868 | 834 |
Colours 640x400 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 ---------+-------------------------------------------------------------- 4 bits | ? ? 0x302 ? ? ? ? 8 bits | 0x300 0x301 0x303 0x305 0x161 0x307 0x31C 15 bits | ? 0x310 0x313 0x316 0x162 0x319 0x31D 16 bits | ? 0x311 0x314 0x317 0x163 0x31A 0x31E 24 bits | ? 0x312 0x315 0x318 ? 0x31B 0x31F 32 bits | ? ? ? ? 0x164 ?
Вместо [параметр] вставьте в кавычки желаемое значение из таблицы. Например, 0х318, что будет соответствовать режиму дисплея 1024 на 768 экранных пикселей при 16 миллионах воспроизводимых цветов. Соответственно, строка примет вид:
vga="0x318"
Сохраните отредактированный lilo.conf и от пользователя root отдайте команду lilo, что бы переписать загрузчик операционной системы с новыми параметрами.
Параметр вступит в силу после перезагрузки компьютера.